西安市自来水有限公司饮用水源原水监测结果
2023年8月份西安市自来水有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地、西北郊水源地及浐灞水厂水源地采样监测。
监测结果表明:2023年8月份西安市自来水有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
西安市自来水有限公司 2023 年 8月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.45 | 1~4 | 无 | 无 | 0.32~0.70 | 未检出~11 | 未检出 | 未检出 | 0.12~1.08 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.44 | 1~9 | 无 | 无 | 0.35~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~0.67 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.09~0.20 | 1 | 无 | 无 | 0.36~0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36~0.65 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.17 | 1~2 | 无 | 无 | 0.36~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72~0.88 |
浐灞水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.28 | 1~7 | 无 | 无 | 0.33~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36~0.68 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.22 | 0~5 | 无 | 无 | 0.44~0.54 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.12~2.82 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.36 | 0 | 无 | 无 | 0.35~0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68~2.32 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.15 | 0~1 | 无 | 无 | 0.45~0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~2.08 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.35 | 5 | 无 | 无 | 0.35~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.86~1.96 |
西安市自来水有限公司 2023 年 8月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00016~0.00495 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.98 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.28 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0022~0.0238 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0050 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0006~0.0040 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0033 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.4 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0300 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.013~0.212 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 1~4 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.09~0.29 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.90 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.88~52.60 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 12.04~89.16 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 119~537 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 70.1~259.9 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.50~2.47 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.03 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.19 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.23 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.34~0.53 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安市自来水有限公司 2023 年8月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.11~0.82 | 1~7 | 无 | 0.17~0.65 | 未检出~12 | 未检出 | 0.80~1.96 |
西安市自来水有限公司 2023 年8月份管网末梢水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~4 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00498 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.99 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.13 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0019~0.0520 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0055 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0006~0.0073 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0036 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.2~0.9 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0150 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.136 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.014~0.211 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | 1~5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.11~0.57 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.80~8.00 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.09 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.09 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04~0.04 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.03 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 4.82~52.42 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 12.16~88.71 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 121~531 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 71.1~251.6 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.96~2.50 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.03 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.32 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.03 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.09~0.47 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站