水质信息公示报告(2023年6月)
西安城乡水务有限公司2023年6月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU /100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU /100mL) | 高锰酸盐指数(mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1.00 | ≤15 | 无 | 无 | 0.30~2.0 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3.00 | |
长安 | 检测结 | 0.30~0.65 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.08~1.92 |
子午 | 检测结 | 0.06~0.33 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.90~2.44 |
草堂 | 检测结 | 0.08~0.14 | 1~5 | 无 | 无 | 0.35~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.20~1.74 |
石井 | 检测结 | 0.08~0.39 | 1~5 | 无 | 无 | 0.40~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.21~1.81 |
西安城乡水务有限公司2023年6月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0~1 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004~0.0006 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00006 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00004 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.07~0.09 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.4~2.5 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.035~0.058 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00020 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0011~0.0021 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00012 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.61~0.99 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.04 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.23 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.3 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无可见异物 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.28~7.36 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.032~0.11 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045~0.011 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.3~13.1 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 10.1~11.9 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 86~101 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 57.9~75.8 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.2~1.9 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.028 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.30~0.45 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2023年6月份临潼度假区分公司水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 1 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0023 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00006 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00004 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.73 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 1.7 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.028 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0062 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0055 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.011 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.73 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 |
19 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 |
20 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.04 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.23 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | ≤1 | <0.3 |
24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无可见异物 |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.34 |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.056 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.0045 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.0005 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.009 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.001 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 32.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 19.3 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 248 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 96.4 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.7 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
放射性物质 | ||||
38 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指导值) | <0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1(指导值) | <0.028 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 游离氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.3~2 管网水:≥0.05 | 0.50 |
41 | 总氯 与水接触超过120min | mg/L | 出厂水:0.5~3 管网水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 与水接触超过12min | mg/L | 出厂水:≤0.3 管网水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 与水接触超过30min | mg/L | 出厂水:0.1~0.8 管网水:≥0.02 | 未使用 |