西安城乡水务有限公司2021年1月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 | |
(NTU) | (度) | 可见物 | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU /100mL) | (mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限制 | ≤1.00 | <15 | 无 | 无 | ≥0.30 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | <3.00,特殊情况下<5.00 | |
长安 三水厂 | 检测结 果范围 | 0.15~0.41 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.33~1.75 |
子午 水厂 | 检测结 果范围 | 0.12~0.48 | 1~5 | 无 | 无 | 0.30~0.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.80~2.67 |
草堂 水厂 | 检测结 果范围 | 0.09~0.11 | 1~5 | 无 | 无 | 0.40~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.14~1.43 |
石井 水厂 | 检测结 果范围 | 0.09~0.31 | 1~5 | 无 | 无 | 0.35~0.50 | 未检出~1 | 未检出 | 未检出 | 1.38~2.08 |
西安城乡水务有限公司 2021年1月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00024~0.00057 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 1.23~2.70 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0256~0.0517 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.14~0.51 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.45~8.10 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | < |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.08~6.12 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 15.20~19.09 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 111~156 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 54.4~86.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.41~1.91 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.07 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.65 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.35~0.48 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
西安城乡水务有限公司2021年1月份临潼度假区供水服务有限公司水质常规指标(42项)标检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00131 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | < |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.63 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 2.26 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0133 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.22 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 8.09 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.12 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 29.52 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 28.17 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 349 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 117.0 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.35 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.17 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.08 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.41 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |